Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| terra:1500p [2025/12/13 16:48] – [RGB Tastaturbeleuchtung] admin | terra:1500p [2025/12/13 17:35] (aktuell) – suspend Problembeschreibung admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * Das original Produkt: Clevo NL50CU/ | ||
| Obwohl das Gerät von unterschiedlichen Anbietern auch mit und für Linux verkauft wird, hat es ein paar Schwierigkit, | Obwohl das Gerät von unterschiedlichen Anbietern auch mit und für Linux verkauft wird, hat es ein paar Schwierigkit, | ||
| + | |||
| + | Als Referenz und damit es hier auch noch abgelegt ist, kann hier die Serviceanleitung heruntergeladen werden. Da findet man alle Informationen zum Gerät, Gehäuse, Hardware. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====== Integration mit Linux ====== | ====== Integration mit Linux ====== | ||
| Zeile 28: | Zeile 33: | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | wget https:// | + | # wget https:// |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Suspend immediate Wakeup Problem ===== | ||
| + | ==== Problembeschreibung ==== | ||
| + | |||
| + | Im Falle meines Ryzen Systems stellt sich Suspend zum S4 State wie folgt dar: | ||
| + | - Gerät startet Suspend Modus | ||
| + | - Gerät geht aus | ||
| + | - 1-2 Sekunden später, Gerät startet wieder | ||
| + | |||
| + | Ich habe festgestellt, | ||
| + | <code bash> | ||
| + | # journalctl | grep -i wake | ||
| + | < | ||
| + | Dez 13 18:23:18 XXXXX NetworkManager[992]: | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Meine Vermutung ist, dass die WLAN Karte ein WOL on Magic oder all konfiguriert hat und das BIOS des Laptops ist leider so derart dumm gehalten, dass man NICHTS aber auch gar NICHTS umstellen kann. | ||
| + | |||
| + | ==== Hibernation ==== | ||
| + | So oder so wäre Hibernation eine nützliche Funktion. Man kann natürlich immer hibernaten und niemals Suspend nutzen, aber das ist schon recht Zeitaufwändig. Eine bessere Lösung wäre wohl, erst in den Suspend zu gehen und dann hibernate nach 30 Minuten auszulösen. | ||
| + | Eine Anleitung zum Einschalten von hibernate findet sich hier: [[https:// | ||
| + | |||
×
iphelper toolbox
you see this when javscript or css is not working correct
Untested